<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quetzal Leipzig &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quetzal-leipzig.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mexiko: Die Dürre in Mexiko</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/mexiko_/mexiko-die-durre-in-mexiko-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/mexiko_/mexiko-die-durre-in-mexiko-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28776</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Dürre beeinträchtigt die Landwirtschaft - Foto: Quetzal-Redaktion, ssc" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Lateinamerika/lateinamerika-landwirtschaft-trockenheit-duerre-foto-quetzal_redaktion_ssc.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Lateinamerika/lateinamerika-landwirtschaft-trockenheit-duerre-foto-quetzal_redaktion_ssc.jpg" alt="Dürre beeinträchtigt die Landwirtschaft - Foto: Quetzal-redaktion, ssc" width="100" /></a><span class="noticias">Die Dürre in Zusammenhang mit der Bodenerosion (auf Grund der Rodung leidet 80% des mexikanischen Territoriums unter Bodenerosion) und die Kälte (in manche Regionen des Norden werden bis zu -25°C registriert) verursachen eine schwierige soziale und wirtschaftliche Situation in Mexiko. Die momentane Trockenheitsperiode ist die längste der vergangenen 70 Jahre. Von diesem historischen Phänomen sind jetzt circa 3,5 Millionen Bauern und circa 7000000 Hektar der Anbaufläche betroffen. Die Trockenheit bedroht circa 20 Millionen Tonen der Ernten der Grundnahrungsmittel der Mexikaner und 10 Millionen Viehfutter. Die ersten Opfer wurde die Raramuris. Das ist die Urbevölkerung im Norden des Landes. Die gesamte Region der Raramuris leidet unter einer Hungersnot. Auf diese katastrophale Situation hat die zivile Gesellschaft mit verschiedenen Benefizaktionen reagiert und die Regierung hat einen milliardenschweren Notfallplan  eingeschaltet damit sich die gigantischen Auswirkungen reduzieren lassen (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, ssc).</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/mexiko_/mexiko-die-durre-in-mexiko-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Anklage gegen Ex-Diktator Rios Montt wegen Völkermords möglich</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/guatemala_/guatemala-anklage-gegen-ex-diktator-rios-montt-wegen-voelkermords-moeglich-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/guatemala_/guatemala-anklage-gegen-ex-diktator-rios-montt-wegen-voelkermords-moeglich-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28763</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Guatemala: Ex-Diktator Rios Montt- Foto: Mi Mundo" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Guatemala/rios-montt-mi-mundo.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Guatemala/thumbs/thumbs_rios-montt-mi-mundo.jpg" alt="Guatemala: Ex-Diktator Rios Montt- Foto: Mi Mundo" width="100" /></a><span class="noticias">Zum ersten Mal in der Geschichte Lateinamerikas könnte ein ehemaliger Staatschef wegen Genozids und weiterer Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. Konkret werden dem guatemaltekischen Ex-General Efraín Rios Montt, der nach einem Putsch im März 1982 17 Monate lang amtierte, elf Massaker an Mitgliedern der Maya-Ixiles in der Provinz Quiché zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft hat u.a. die Ermordung von 1.771 Menschen, die Vergewaltigung von 1.485 Frauen und Mädchen sowie die Vertreibung von 29.000 Menschen dokumentiert. Richterin Patricia Flores urteilte nach einer Anhörung am vergangenen Donnerstag, es seien ausreichend Beweismittel für eine Anklage vorgelegt worden. Rios Montts Anwälte erwägen nun ihrerseits ein Verfahren gegen die Richterin anzustrengen. Opferorganisationen versuchen seit Jahren unter großen Risiken und ständiger Bedrohung, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, scheiterten aber immer wieder am System der Straflosigkeit und im Falle Rios Montts an dessen 12jähriger Immunität als Kongressabgeordneter, die erst am 14.Januar dieses Jahres endete. Der 85jährige schwieg am Donnerstag zu den Anschuldigungen. Medienberichten zufolge verließ er den Gerichtssaal nach der ganztägigen Anhörung mit einem Lächeln auf den Lippen. Die Richterin hatte ihm Hausarrest gewährt. Während die Staatsanwaltschaft, die nun bis zum 27.März die Anklageschrift vorlegen muss, von einer staatlich gesteuerten Genozid-Politik ausgeht, die unter anderem durch die verschiedenen militärischen Kampagnenpläne belegt ist, argumentieren Rios Montts Anwälte, ihr Mandant sei selbst „nicht auf dem Schlachtfeld“ gewesen und habe keine Kontrolle über die Vorgänge gehabt. Es sei aber möglich, dass einzelne Offiziere vor Ort ohne sein Wissen Exzesse begangen hätten. Internationale Beobachter sehen dies als versteckten Seitenhieb gegen den neuen Präsidenten Guatemalas, den Ex-General und ehemaligen Chef des militärischen Geheimdienstes, Otto Pérez Molina. Er leugnet, dass es in Guatemala einen Genozid gegeben habe und konnte bisher jeglicher juristischer Verfolgung u.a. wegen seiner mutmaßlichen eigenen Beteiligung an Menschenrechtsverbrechen, speziell in der Ixil-Region, wo er als Kommandeur des Sondereinsatzkommandos „Gumarcaj“ stationiert war, ausweichen. Pérez Molina galt als Vertrauter von Rios Montts Vorgänger, General Lucas García, dem Staatschef in der „blutigsten Epoche“ der neueren Geschichte Guatemalas (1978-1982), in der das Militär über 500 Massaker beging und zahlreiche Oppositionelle ermordete. Pérez Molina gehörte zur Gruppe der „jungen Offiziere“, die sich damals Rios Montts Putsch gegen Lucas García widersetzten und daraufhin kaltgestellt wurden. (Bildquelle: Jaime Rodriguez, MiMundo.org)</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/guatemala_/guatemala-anklage-gegen-ex-diktator-rios-montt-wegen-voelkermords-moeglich-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: indigene Abstammung soll auf dem Personalausweis vermerkt werden</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/brasilien_/indigene-abstammung-soll-auf-dem-personalausweis-vermerkt-werden-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/brasilien_/indigene-abstammung-soll-auf-dem-personalausweis-vermerkt-werden-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28748</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Brasilien: Abgeordnetenkammer in Brasilia - Foto: Agencia Brasil, Rodrigues Pozzebom" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Brasilien/Brasilien_Abgeordnetenkammer_AgenciaBrasil_Fabio_Rodrigues_Pozzebom.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Brasilien/thumbs/thumbs_Brasilien_Abgeordnetenkammer_AgenciaBrasil_Fabio_Rodrigues_Pozzebom.jpg" alt="Brasilien: Abgeordnetenkammer in Brasilia - Foto: Agencia Brasil, Rodrigues Pozzebom" /></a><span class="noticias">Im Dezember 2011 hat das Abgeordnetenhaus (Ausschuss für Menschenrechte und Minderheiten) ein Projekt verabschiedet, das erlauben soll, auf dem brasilianischen Personalausweis auch die afrikanische oder indigene Abstammung der Ahnen zu führen. Der ursprüngliche Vorschlag beinhaltete zunächst nur afrikanische Nachnamen; der Abgeordnete Márcio Marinho erweiterte diesen um indigene Nachnamen. Mit dieser Maßnahme soll versucht werden, die kulturelle Identität der betroffenen Familien besser zu schützen. Bisher war es Personen lediglich erlaubt, im Alter von 18 Jahren eine Änderung des Namens vorzunehmen. Zukünftig kann die ethnische Herkunft bereits mit der Geburt im Nachnamen vermerkt werden. Zudem dürfen die Namen angefügt werden, da juristisch gesehen der bisherige Nachname nicht benachteiligt werden kann. Für die Verwirklichung des Projekts muss als nächstes der Ausschuss für Verfassung, Justiz und Bürgerrechte - ebenfalls des Abgeordnetenhauses - zustimmen. (Bildquelle: Agencia Brasil, Rodrigues Pozzebom)</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/brasilien_/indigene-abstammung-soll-auf-dem-personalausweis-vermerkt-werden-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: ohne Konsulat in Miami</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/venezuela_/venezuela-ohne-konsulat-in-miami-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/venezuela_/venezuela-ohne-konsulat-in-miami-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28633</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Venezolanische Botschaft - Foto: Quetzal-Redaktion, js" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Venezuela/venezuela_embajada_foto_javier.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Venezuela/thumbs/thumbs_venezuela_embajada_foto_javier.jpg" alt="Venezolanische Botschaft - Foto: Quetzal-Redaktion, js" /></a><span class="noticias">Wie die Webseite des venezolanischen Konsulats informiert, ist die diplomatische Behörde in Miami seit dem 16. Januar 2012 geschlossen. Nach Angaben der Internetzeitung eluniversal.com, hatte die US-amerikanische Regierung am 09. Januar diesen Jahres die venzolanische Konsulin Livia Acosta Noguera zur 'Persona non gratta' erklärt, nachdem es wegen eines, vom spanischsprachigen US- Fernsehsenders Univision veröffentlichten Dokumentarfilms, zu Auseinandersetzungen gekommen war. Der Film 'Die iranische Bedrohung' zeigt Acostas mutmaßliche Verwicklungen in einer großangelegten Verschwörung gegen die USA, bei der Angriffe auf die Computersysteme verschiedener US-amerikanischer Behörden (FBI, CIA, NSA) sowie dem Weißen Haus und dem Pentagon geplant gewesen sein sollen. Am 13. Januar gab Venezuelas Präsident Hugo Chavez an, keine diplomatischen Gegenmaßnahmen einzuleiten und dementierte eine Ausweisung des US-amerikanischen Konsuls aus Caracas. Weiterhin wies Chavez die Anschuldigungen gegen Acosta scharf zurück, wie die venezolanische Onlinezeitung el-nacional.com berichtet. Die etwa 200.000, im Amtsbereich des Konsulats lebenden Venezolaner haben seit dem 16. Januar keinerlei Möglichkeiten Formalitäten wie die Beantragung bzw. Erneueung des Reisepasses vor Ort zu handhaben. Informationen zur Dauer der Schließung gibt es nicht. Laut notitarde.com ist für den 21. Januar eine Demonstration vor dem geschlossenen Konsulat in Miami, welches für die Bundesstaaten Florida, Georgia sowie Nord-und Südkarolina verantwortlich ist, vorhergesehen. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, js)</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/venezuela_/venezuela-ohne-konsulat-in-miami-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador: 20 Jahre gewaltsamer Frieden</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/el-salvador_/el-salvador-20-jahre-friedensprozess-gewaltkriminalitaet-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/el-salvador_/el-salvador-20-jahre-friedensprozess-gewaltkriminalitaet-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias El Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28540</guid>
		<description><![CDATA[<a title="El Salvador: Landschaft - Foto: Lydia Koblofsky" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/El_Salvador/El_Salvador1a_QR_Lydia_Koblofsky.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/El_Salvador/thumbs/thumbs_El_Salvador1a_QR_Lydia_Koblofsky.jpg" alt="El Salvador: Landschaft - Foto: Lydia Koblofsky" width="100" /></a><span class="noticias">Vor 20 Jahren - am 16. Januar 1992 – unterzeichneten die salvadorianische Regierung und die Guerilla-Organisation <em>FMLN</em> im Schloss von Chapultepec in Mexiko-Stadt einen Friedensvertrag. Nach einem anderthalbjährigen intensiven Verhandlungsprozess fand damit der 1981 ausgebrochene Bürgerkrieg, der mehr als 75.000 Tote gefordert hatte, sein Ende. Die Bilanz der beiden letzten Jahrzehnte fällt jedoch höchst ambivalent aus. Die Situation ist nach wie vor von gesellschaftlichem Verfall, wirtschaftlicher Abhängigkeit und mangelnder staatlicher Durchsetzungsfähigkeit gekennzeichnet. Mit 66 Morden pro 100.000 Einwohner, das sind ca. 4.300 im Jahr, gehört Salvador zu den gewalttätigsten Ländern der Erde. Die etwa sechs Millionen Salvadorianer haben vor allem unter den Folgen des Drogenhandels und <a href="http://www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika/el-salvador/interview-mit-drei-ex-mitgliedern-der-mara-18-19093.html">kriminellen Jugendbanden</a> zu leiden. Dem hat der auf ein Minimum zusammengestutzte Staat kaum etwas entgegenzusetzen. Bei einer Steuerquote von nur 13 Prozent fehlen ihm die nötigen Mittel für eine präventive Bekämpfung der ausufernden Gewalt. Stattdessen dominiert die Militarisierung der öffentlichen Sicherheit. Erstmals seit Ende des Bürgerkriegs wurde in El Salvador nun wieder ein Militär zum Justiz- und Sicherheitsminister ernannt, was eine Verletzung des Friedensvertrages darstellt. Und statt ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, rüsten die Reichen auf: 18.000 Polizisten stehen 23.000 private Wachmänner gegenüber. Benjamín Cuéllar, Direktor des Zentrums für Menschenrechte der Katholischen Universität (<em>IDHUCA</em>) in San Salvador, betont, dass der Friede nicht einkehren könne, solange er nicht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich beruht. Davon ist das zentralamerikanische Land jedoch noch weit entfernt. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, Lydia Koblofsky)
</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/el-salvador_/el-salvador-20-jahre-friedensprozess-gewaltkriminalitaet-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuba: Der iranische Präsident zu Besuch</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/kuba_/kuba-ahmadinedschad-besuch-praesident-iran-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/kuba_/kuba-ahmadinedschad-besuch-praesident-iran-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Kuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28529</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Kuba: Havanna mit Flagge - Foto: Aidutxi18" href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Kuba/Havanna_Foto_Aidutxi18.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Kuba/thumbs/thumbs_Havanna_Foto_Aidutxi18.jpg" alt="Kuba: Havanna mit Flagge - Foto: Aidutxi18" width="100" /></a><span class="noticias">Am Mittwoch, den 11.01.2012, landete das Flugzeug des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinedschad auf dem internationalen Flughafen José Martí von Havanna. Der iranische Präsident, der seine Maschine mit mehrfachen Victory-Zeichen verließ, wurde am Flughafen vom kubanischen Vizepräsidenten Lazo empfangen. Das Programm in Kuba sieht neben einem Treffen mit Präsident Raul Castro und Fidel Castro auch einen Vortrag an der Universität in Havanna vor. Seine Reise durch Südamerika begann bereits am Sonntag in Venezuela, wo er in Caracas auf Präsident Hugo Chavez traf. Nach dem Aufenthalt in Kuba wird der iranische Präsident in Nicaragua zur Amtseinführung des Präsidenten Daniel Ortega erwartet. Ein wichtiges Anliegen des iranischen Präsidenten ist es, insbesondere politische Verbündete gegen US-amerikanische Interessen zu finden. Er möchte über die in Washington beschlossenen „Absichten zur Intervention in Angelegenheiten anderer Staaten“ und über die weltweite militärische Präsenz der USA diskutieren. Nach Angaben des kubanischen Botschafters in Teheran hat der Iran Kuba zur Förderung des gegenseitigen Handels eine Kreditlinie von 200 Millionen eröffnet. Kuba hofft allerdings auf eine Erweiterung des Kreditrahmens auf 500 Millionen Euro. Die kubanische Regierung sicherte dem Iran ein Recht auf zivile Atomindustrie zu. Falls es also zu einem Angriff auf den Iran kommen sollte, drohte Fidel Castro mit einem Atomkrieg. Die Reise durch vier Länder in Südamerika dient zur Festigung von Allianzen und insbesondere dazu, politische Freunde zu finden. Am Donnerstagmorgen wird der iranische Präsident seine letzte Station Ecuador erreichen. (Bildquelle: Aidutxi18)
</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/kuba_/kuba-ahmadinedschad-besuch-praesident-iran-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumbien, Ecuador: Präsident Santos zu Besuch in Ecuador</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/ecuador_/kolumbien-ecuador-prasident-santos-zu-besuch-in-ecuador-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/ecuador_/kolumbien-ecuador-prasident-santos-zu-besuch-in-ecuador-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Kolumbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Ecuador/Ecuador_20111219_Praesident_Santos_und_Praesident_Correa_Presidencia_de_la_Republica_del_Ecuador.jpg"><img class="bild-links" title="Kolumbien, Ecuador: Präsident Santos zu Besuch in Ecuador - Foto: Presidencia de la República del Ecuador" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Ecuador/Ecuador_20111219_Praesident_Santos_und_Praesident_Correa_Presidencia_de_la_Republica_del_Ecuador.jpg" alt="Kolumbien, Ecuador: Präsident Santos zu Besuch in Ecuador - Foto: Presidencia de la República del Ecuador" width="100" height="74" align="left" border="1" /></a><span class="noticias">In Quito trafen sich am 19. Dezember 2011 erstmals wieder nach 2008 Vertreter der benachtbarten Länder Ecuador und Kolumbien. Das Treffen zwischen Präsident Rafael Correa und Manuel Santos diente vor allem der Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen. Im Fokus der verschiedenen Abkommen stand die Verbesserung der Flugreisen zwischen beiden Ländern. Die entsprechenden Flugrouten gelten künftig als nationale Flugrouten. Neben dem Treffen zwischen beiden Präsidenten trafen sich auch Fachminister, um über die zukünftige Zusammenarbeit zu beraten. Auslöser für den Abbruch der Beziehungen zwischen den beiden Ländern war im Jahr 2008 die <a href="http://www.quetzal-leipzig.de/dossier/der-kolumbienkonflikt-im-regionalen-kontext">Bombardierung eines Lagers der FARC-Guerilla</a> in Ecuador durch die kolumbianische Armee. Nachdem Santos sein Amt antrat, folgten seit Mitte 2010 erste Annäherungen. Die neu geschlossenen Abkommen sollen nicht nur den Menschen beider Länder zugute kommen, sondern auch den ehemaligen Konflikt endgültig beilegen. Mit seinen Amtsantritt erreichte Santos nicht nur die diplomatische Aussöhnung mit Venezuelas Präsident, sondern auch die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen mit Ecuador (Bildquelle: Presidencia de la República del Ecuador).</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/ecuador_/kolumbien-ecuador-prasident-santos-zu-besuch-in-ecuador-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien: „Rebellion“ von Polizisten</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/argentinien_/argentinien-%e2%80%9erebellion%e2%80%9c-von-polizisten-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/argentinien_/argentinien-%e2%80%9erebellion%e2%80%9c-von-polizisten-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Argentinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28079</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Argentinien/Argentinien_Buenos_Aires_Daniel_Scioli_PresidenciaArgentina.jpg"><img class="bild-links" title="Daniel Scioli (Foto: Presidencia de la Nación Argentina)" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Argentinien/.thumbs/.Argentinien_Buenos_Aires_Daniel_Scioli_PresidenciaArgentina.jpg" alt="Daniel Scioli (Foto: Presidencia de la Nación Argentina)" width="100" height="68" align="left" border="1" /></a><span class="noticias">In Buenos Aires hatten sich am Mittwoch 150 Polizisten der Infanterie-Garde elf Stunden lang in der zentralen Kaserne in La Plata verschanzt. Mit ihrem Streik bekundeten sie ihre Unterstützung für sechs Kollegen, die nach Auseinandersetzungen am Dienstag bestraft worden waren. Die Strafe, so heißt es aus Kreisen der Besetzer, sei dafür erfolgt, dass die Polizisten Befehle ausführten. Anlass für die Dienstverweigerung war ein Zusammenstoß verschiedener peronistischer Gruppierungen bei der Amtseinführung des neuen (und alten) Gouverneurs von Buenos Aires, Daniel Scioli, und seines Stellvertreters, Gabriel Mariotto. Die Polizei hatte den Befehl, nur die Anhänger des zum rechten Flügel der Peronisten gehörenden Scioli zur Zeremonie in La Plata vorzulassen. Mitglieder der kirchneristischen Jugendorganisation „La Cámpora“ wurden am Zugang gehindert. Die folgende Auseinandersetzung zwischen Polizisten und den militanten Mariotto-Anhängern von „La Cámpora“ endete mit mehreren verletzten Polizisten und drei Jugendlichen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beobachtern zufolge war die Bestrafung der sechs Polizisten nur einer der Anlässe für die Proteste in La Plata. Ein Sprecher der Besetzer beklagte Überlastung und zu geringe Gehälter der Polizisten. Zudem fehle die Unterstützung in der Öffentlichkeit und durch die Politik. (Bildquelle: Presidencia de la Nación Argentina)</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/argentinien_/argentinien-%e2%80%9erebellion%e2%80%9c-von-polizisten-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lateinamerika: Menschenrechte &#8211; Gedenktag und Realität</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/allgemein/lateinamerika-menschenrechte-lateinamerika-gedenktag-realitat-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/allgemein/lateinamerika-menschenrechte-lateinamerika-gedenktag-realitat-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Lateinamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28069</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Lateinamerika/Lateinamerika_slum_quetzal_redaktion.pg.jpeg"><img class="bild-links" title="Slum in Lateinamerika (Quetzal-Redaktion.pg)" src="http://www.quetzal-leipzig.de/wp-content/uploads/Land/Lateinamerika/Lateinamerika_slum_quetzal_redaktion.pg.jpeg" alt="Slum in Lateinamerika (Quetzal-Redaktion.pg)" width="100" align="left" border="1" /></a><span class="noticias">Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Seitdem wird dieses Ereignisses weltweit gedacht. Gegenwärtig zeichnen sich in Lateinamerika neben vielen ungelösten Problemen neue Entwicklungen ab, die auf zunehmende Spannungen bei der Verwirklichung der Menschenrechte verweisen. Einerseits konnten bei ihrer verfassungsmäßigen Verankerung wichtige Fortschritte erzielt werden. Zu den positiven Trends zählen auch die Erfolge bei der Reduzierung der Armut. Laut <em>CEPAL</em>-Sozialreport vom 29. November 2011 hat der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung mit 30,4 Prozent den niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre erreicht. Andererseits bleibt Lateinamerika, angeführt von Brasilien und Chile, die Region mit der ungerechtesten Einkommensverteilung weltweit. Vor dem Hintergrund sprunghaft ansteigender Nahrungsmittelpreise verschlechtert sich zudem die Ernährungslage breiter Teile der Bevölkerung zusehends. Bereits jetzt leidet jeder zehnte Lateinamerikaner an Hunger. Als James Anaya, UN-Sonderberichterstatter für indigene Rechte, vom 27. November bis 7. Dezember erstmals Argentinien besuchte, kritisierte er dort - wie zuvor schon in anderen Ländern – die Verletzung der Menschenrechte im Zuge der ungezügelten Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch transnationale Bergbaukonzerne. Wie analoge Beispiele in Peru und Guatemala zeigen, führt dies nicht nur zur Zerstörung der Umwelt, sondern gefährdet auch direkt die Existenz- und Lebensgrundlagen der dortigen Bevölkerung. Die universelle Durchsetzung der Menschenrechte - so die Forderung von Betroffenen wie Experten - muss deshalb endlich mit der Kontrolle und Zurückdrängung der Macht der großen Wirtschafts- und Finanzakteure einhergehen.(Bildquelle: Quetzal-Redaktion.pg)</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/allgemein/lateinamerika-menschenrechte-lateinamerika-gedenktag-realitat-19093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Generalstaatsanwältin im Visier</title>
		<link>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/guatemala_/guatemala-generalstaatsanwaltin-claudia-paz-y-paz_otto-perez-molinaer-19093.html</link>
		<comments>http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/guatemala_/guatemala-generalstaatsanwaltin-claudia-paz-y-paz_otto-perez-molinaer-19093.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quetzal-leipzig.de/?p=28013</guid>
